Volzetverklaring 2026-2027
update 23.10.2026
Richting | Jaar | Administratieve groep | Finaliteit |
|---|---|---|---|
| 1B | 1e jaar | 06247 | nvt |
| 2B | 2e jaar | 040109 | nvt |
| 2A Economie en organisatie | 2e jaar | 040091 | nvt |
| 2A Stem-wetenschappen | 2e jaar | 040099 | nvt |
| 3 Organisatie en logistiek | 3e jaar | 041349 | Arbeidsmark finaliteit |
| 3 Zorg en welzijn | 3e jaar | 041378 | Arbeidsmarkt finaliteit |
| 4 Bedrijf en organisatie | 4e jaar | 041974 | Dubbele finaliteit |
| 4 Latijn | 4e jaar | 042005 | Doorstroom domeinoverschrijdend |
| 4 Moderne talen | 4e jaar | 042013 | Doorstroom domeinoverschrijdend |
| 4 Humane wetenschappen | 4e jaar | 042004 | Doorstroom domeinoverschrijdend |
| 4 Maatschappij en welzijn | 4e jaar | 042006 | Dubbele finaliteit |
| 4 Organisatie en logistiek | 4e jaar | 042017 | Arbeidsmarkt finaliteit |
| 5 Latijn-moderne talen | 5e jaar | 043103 | Doorstroom domeinoverschrijdend |
| 5 Humane wetenschappen | 5e jaar | 043031 | Doorstroom domeinoverschrijdend |
| 5 Economie-moderne talen | 5e jaar | 043083 | Doorstroom domeinoverschrijdend |
| 5 Moderne talen | 5e jaar | 043034 | Doorstroom domeinoverschrijdend |
| 5 Gezondheidszorg | 5e jaar | 043087 | Dubbele finaliteit |
| 5 Assistentie in wonen, zorg en welzijn | 5e jaar | 043058 | Arbeidsmarkt finaliteit |
| 5 Welzijnswetenschappen | 5e jaar | 043141 | Doorstroom domeingebonden |
keyboard_arrow_up